Rez-de-chaussée
| Description | m2 | Prix de vente (Rs) | Parking |
|---|---|---|---|
| SHOWROOM 4 | 76.00 | 11080000 | 3 |
| SHOWROOM 6 | 51.3 | 7469000 | 2 |
| SHOWROOM 8 | 93.00 | 13290000 | 3 |
| SHOWROOM 9 | 95.6 | 13628000 | 3 |
| SHOWROOM 14 | 50.7 | 7391000 | 2 |
Page:
| Description | m2 | Prix de vente (Rs) | Parking |
|---|---|---|---|
| SHOWROOM 4 | 76.00 | 11080000 | 3 |
| SHOWROOM 6 | 51.3 | 7469000 | 2 |
| SHOWROOM 8 | 93.00 | 13290000 | 3 |
| SHOWROOM 9 | 95.6 | 13628000 | 3 |
| SHOWROOM 14 | 50.7 | 7391000 | 2 |
Page:
Téléchargez la présentation de Junction by Accura en remplissant la fiche ci-dessous
La situation privilégiée de Junction by Accura dans une zone d’affaires prestigieuse en devenir comprend un avantage incomparable: une connexion directe avec l’autoroute donnant accès aux principaux centres de loisirs, d’affaires et de résidence de l’île.


Veuillez remplir la fiche et y indiquer le type de projet qui vous intéresse.
Nous vous contacterons au plus vite.